(+86)-13511689940
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Материал | Быстрорежущая сталь М42, М35, 6542 (М2), 9341, 4341, 4241 |
Заканчивать | Оловянное покрытие, кофейный, яркий, радужный цвет, черный оксид, черная флейта и яркий хвостовик |
Процесс | Рулон кованый, кромка шлифованная, полностью шлифованная |
Стандарт: | DIN 338 (серия Jobber) DIN 340 (длинная серия) DIN 1897 (короткая серия) |
Диаметр | 4мм-39мм |
Преимущества | Плоский хвостовик предотвращает проскальзывание в трехкулачковом патроне Передовое оборудование и технологии Гарантированное качество |
Угол при вершине | 118 градусов, точка разделения 135 градусов |
Сертификация | ИСО9001 |
Информация о товаре
Доступный метрический размер: | |||
Предмет номер. | Диапазон размеров | Шаг № | Размер хвостовика |
SDA001 | 4 - 12 мм х 2 мм | 5 | 6 мм |
SDA002 | 4 - 12 мм х 1 мм | 9 | 6 мм |
SDA003 | 4 - 20 мм х 2 мм | 9 | 8мм |
SDA004 | 4 - 22 мм х 2 мм | 10 | 8/10 мм |
SDA005 | 4 - 30 мм х 2 мм | 14 | 10мм |
SDA006 | 4 - 32 мм х 2 мм | 15 | 10мм |
SDA007 | 4 - 39 мм х 2-3 мм | 14 | 10мм |
SDA008 | 5 - 28 мм | 7 | 10мм |
SDA009 | 5 - 28,3 мм | 10 | 10мм |
SDA010 | 5 - 35 мм х 2-3 мм | 13 | 13мм |
SDA011 | 6 - 18 мм х 2 мм | 7 | 10мм |
SDA012 | 6 - 20 мм х 2 мм | 8 | 10мм |
SDA013 | 6 - 24 мм х 2 мм | 10 | 10мм |
SDA014 | 6 - 25 мм | 7 | 10мм |
SDA015 | 6 - 26,75 мм | 8 | 10мм |
SDA016 | 6 - 30 мм х 2 мм | 13 | 10мм |
SDA017 | 6 - 30,5 мм | 10 | 10мм |
SDA018 | 6 - 32 мм | 8 | 10мм |
SDA019 | 6 - 32 мм | 9 | 10мм |
SDA020 | 6 - 37мм | 12 | 10мм |
SDA021 | 6 - 38 мм | 12 | 10мм |
SDA022 | 6 - 40мм | 16 | 13мм |
SDA023 | 9 - 36 мм х 3 мм | 10 | 12мм |
SDA024 | 10 - 20 мм х 1 мм | 11 | 10мм |
SDA025 | 12 - 20 мм х 1 мм | 9 | 10мм |
SDA026 | 12,5 - 30,5 мм | 7 | 12мм |
SDA027 | 13 - 38мм | 10 | 12мм |
SDA028 | 14 - 24 мм х 2 мм | 6 | 13мм |
SDA029 | 14 - 25 мм | 7 | 13мм |
SDA030 | 20 - 30 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA031 | 20 - 34 мм х 2 мм | 8 | 13мм |
SDA032 | 30 - 40 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA033 | 40 - 50 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA034 | 50 - 60 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA035 | 5 - 30,5 мм | 13 | 12мм |
SDA036 | 5 - 38 мм | 14 | 12мм |
Материал | Быстрорежущая сталь М42, М35, 6542 (М2), 9341, 4341, 4241 |
Заканчивать | Оловянное покрытие, кофейный, яркий, радужный цвет, черный оксид, черная флейта и яркий хвостовик |
Процесс | Рулон кованый, кромка шлифованная, полностью шлифованная |
Стандарт: | DIN 338 (серия Jobber) DIN 340 (длинная серия) DIN 1897 (короткая серия) |
Диаметр | 4мм-39мм |
Преимущества | Плоский хвостовик предотвращает проскальзывание в трехкулачковом патроне Передовое оборудование и технологии Гарантированное качество |
Угол при вершине | 118 градусов, точка разделения 135 градусов |
Сертификация | ИСО9001 |
Информация о товаре
Доступный метрический размер: | |||
Предмет номер. | Диапазон размеров | Шаг № | Размер хвостовика |
SDA001 | 4 - 12 мм х 2 мм | 5 | 6 мм |
SDA002 | 4 - 12 мм х 1 мм | 9 | 6 мм |
SDA003 | 4 - 20 мм х 2 мм | 9 | 8мм |
SDA004 | 4 - 22 мм х 2 мм | 10 | 8/10 мм |
SDA005 | 4 - 30 мм х 2 мм | 14 | 10мм |
SDA006 | 4 - 32 мм х 2 мм | 15 | 10мм |
SDA007 | 4 - 39 мм х 2-3 мм | 14 | 10мм |
SDA008 | 5 - 28 мм | 7 | 10мм |
SDA009 | 5 - 28,3 мм | 10 | 10мм |
SDA010 | 5 - 35 мм х 2-3 мм | 13 | 13мм |
SDA011 | 6 - 18 мм х 2 мм | 7 | 10мм |
SDA012 | 6 - 20 мм х 2 мм | 8 | 10мм |
SDA013 | 6 - 24 мм х 2 мм | 10 | 10мм |
SDA014 | 6 - 25 мм | 7 | 10мм |
SDA015 | 6 - 26,75 мм | 8 | 10мм |
SDA016 | 6 - 30 мм х 2 мм | 13 | 10мм |
SDA017 | 6 - 30,5 мм | 10 | 10мм |
SDA018 | 6 - 32 мм | 8 | 10мм |
SDA019 | 6 - 32 мм | 9 | 10мм |
SDA020 | 6 - 37мм | 12 | 10мм |
SDA021 | 6 - 38 мм | 12 | 10мм |
SDA022 | 6 - 40мм | 16 | 13мм |
SDA023 | 9 - 36 мм х 3 мм | 10 | 12мм |
SDA024 | 10 - 20 мм х 1 мм | 11 | 10мм |
SDA025 | 12 - 20 мм х 1 мм | 9 | 10мм |
SDA026 | 12,5 - 30,5 мм | 7 | 12мм |
SDA027 | 13 - 38мм | 10 | 12мм |
SDA028 | 14 - 24 мм х 2 мм | 6 | 13мм |
SDA029 | 14 - 25 мм | 7 | 13мм |
SDA030 | 20 - 30 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA031 | 20 - 34 мм х 2 мм | 8 | 13мм |
SDA032 | 30 - 40 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA033 | 40 - 50 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA034 | 50 - 60 мм х 1 мм | 11 | 13мм |
SDA035 | 5 - 30,5 мм | 13 | 12мм |
SDA036 | 5 - 38 мм | 14 | 12мм |